Filament PLA Silky Shiny Dath Buí
Gnéithe Táirge
| Branda | Torwell |
| Ábhar | comhdhéanta polaiméire Pearlescent PLA (NatureWorks 4032D) |
| Trastomhas | 1.75mm/2.85mm/3.0mm |
| Meáchan Glan | 1 kg/spól;250g/spól;500g/spól;3kg/spól;5kg/spól;10kg / spól |
| Meáchan comhlán | 1.2Kg / spól |
| Caoinfhulaingt | ± 0.03mm |
| Fad | 1.75mm(1kg) = 325m |
| Timpeallacht Stórála | Tirim agus aeráilte |
| Socrú Triomú | 55˚C ar feadh 6h |
| Ábhair tacaíochta | Déan iarratas le Torwell HIPS, Torwell PVA |
| Faomhadh Deimhnithe | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV agus SGS |
| Ag luí le | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker agus aon printéirí FDM 3D eile |
| Pacáiste | 1kg/spól;8spól/ctn nó 10spol/ctnmála plaisteach séalaithe le desiccants |
Tuilleadh Dathanna
Dath ar Fáil:
| Dath bunúsach | Bán, Dubh, Dearg, Gorm, Buí, Glas, Airgid, Liath, Óir, Oráiste, Bándearg |
| Glac Dath PMS do Chustaiméirí | |
Seó Múnla
Pacáiste
Rolla 1kg síoda PLA printéir 3D Filament le desiccant i bpacáiste folúisGach spól i mbosca aonair (bosca Torwell, Bosca Neodrach, nó Bosca Saincheaptha ar fáil)8 mbosca in aghaidh an cartáin (méid cartán 44x44x19cm)
Áis Monarcha
CC
A: Táimid ag monaróir le haghaidh filament 3D níos mó ná 10 mbliana sa tSín.
A: Seol d’Iarratas Mionsonraithe → Aiseolas Le Luachan → Deimhnigh Luachan & Déan Íocaíocht → Déan Táirgeadh → Tástáil Táirgthe → Tástáil Shamplach (Faomhadh) → Aifreann Táirgeadh → Seiceáil Cáilíochta → Seachadadh → Tar éis Seirbhíse → Athordú ...
A: Níl aon chainníocht íosta ann, is féidir leat aon chainníocht a cheannach.Mar sin féin, i líon beag, beidh an praghas aonaid a bheith beagán níos airde.
A: Ag brath ar an gcineál táirge, raonta bharántas ó 6-12 mhí.
A: Aontas an Iarthair, Paypal, T / T go hiomlán nó taisce 30% roimh tháirgeadh, an t-iarmhéid roimh an seachadadh.Molaimid duit na luachanna iomlána a aistriú ag aon am amháin.Cúis go bhfuil táille próiseas bainc, go mbeadh sé a lán airgid má dhéanann tú faoi dhó aistriú.
| Dlús | 1.21 g/cm3 |
| Innéacs Sreafa Leáigh(g/10nim) | 4.7 (190 ℃ / 2.16kg) |
| Teocht saobhadh Teas | 52 ℃, 0.45MPa |
| Neart Teanntachta | 72 MPa |
| Fadú ag Sos | 14.5% |
| Neart Flexural | 65 MPa |
| Modal Solúbtha | 1520 MPa |
| Neart Tionchair IZOD | 5.8kJ/㎡ |
| Marthanacht | 4/10 |
| Inphriontáilteacht | 9/10 |
| Teocht Easbhrúiteora(C) | 190 - 230 ℃Molta 215 ℃ |
| Teocht na leapa (℃) | 45 – 65°C |
| Méid Nozzle | ≥0.4mm |
| Luas lucht leanúna | ar 100% |
| Luas priontála | 40 – 100mm/s |
| Leaba Téite | Roghnach |
| Dromchlaí Tógála Molta | Gloine le gliú, Páipéar chumhdaigh, Téip Gorm, BuilTak, PEI |





